FIG. 290 - TAPÓN MACHO - ACERO INOXIDABLE
Accesorios roscados - AISI 316.
      Contáctanos
   
      
  Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Productos relacionados
Especificaciones
| Referencia | Ø Pulgada 1 | PN | Norma | Cantidad Mínima | Cantidad Caja | 
|---|---|---|---|---|---|
| I2906000 | 1/8" | - | ISO 4144 | 10 | 800 | 
| I2906001 | 1/4" | - | ISO 4144 | 10 | 600 | 
| I2906002 | 3/8" | - | ISO 4144 | 10 | 500 | 
| I2906003 | 1/2" | - | ISO 4144 | 10 | 300 | 
| I290L003 | 1/2" | 16 | - | 10 | 300 | 
| I2906004 | 3/4" | - | ISO 4144 | 5 | 200 | 
| I290L004 | 3/4" | 16 | - | 5 | 200 | 
| I2906005 | 1" | - | ISO 4144 | 5 | 140 | 
| I290L005 | 1" | 16 | - | 5 | 140 | 
| I2906006 | 1 1/4" | - | ISO 4144 | 3 | 81 | 
| I290L006 | 1 1/4" | 16 | - | 3 | 81 | 
| I2906007 | 1 1/2" | - | ISO 4144 | 3 | 60 | 
| I290L007 | 1 1/2" | 16 | - | 3 | 60 | 
| I2906008 | 2" | - | ISO 4144 | 1 | 30 | 
| I290L008 | 2" | 16 | - | 1 | 30 | 
| I2906009 | 2 1/2" | - | ISO 4144 | 1 | 24 | 
| I290600A | 3" | - | ISO 4144 | 1 | 16 | 
| I290600C | 4" | - | ISO 4144 | 1 | 8 | 
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
| Documento | Tipo | Idioma | Tamaño | 
|---|---|---|---|
| DB EDELSTAHL FIG. 290.pdf | Ficha Técnica | DE | 290,95 KB | 
| DS FIG. 290 INOX.pdf | Ficha Técnica | EN | 288,96 KB | 
| FT INOX FIG. 290.pdf | Ficha Técnica | PT | 289,85 KB | 
| FT INOX FIG. 290.pdf | Ficha Técnica | FR | 288,86 KB | 
| FT INOX FIG. 290.pdf | Ficha Técnica | ES | 288,96 KB | 
| FT INOX FIG. 290.pdf | Ficha Técnica | IT | 288,25 KB | 
| FT INOX FIG. 290L.pdf | Ficha Técnica | IT | 249,58 KB | 
| FT INOX FIG. 290L.pdf | Ficha Técnica | FR | 250,14 KB | 
| IMAGE HQ SSF-290.jpg | Imagen Alta | 458,89 KB | |
| TA nº 14 - ROSCAS DE TUBERÍAS - NORMAS EUROPEAS.pdf | Artículos Técnicos | ES | 2,46 MB | 
| TA nº 14 - ROSCAS DE TUBAGENS - NORMAS EUROPEIAS.pdf | Artículos Técnicos | PT | 2,45 MB |